当事務所の業務の混雑状況を紹介しています。
業務の相談やご依頼を検討されている方はご確認をお願いいたします。
概ね1週間おきに更新しますがひと月以上更新がない場合は、むちゃくちゃ忙しいか忘れているだけなのでとりあえずお問い合わせをお願いいたします。
業務混雑状況
項目 | 度合 |
---|---|
新規の相談 | 余裕 |
新規の相談(以前ご相談いただいたお客様からの相談) | 余裕 |
新規の受任 | 余裕 |
リピーター様の新規受任 | 余裕 |
混雑状況の見方
混雑状況の度合いは下記表の通り5段階あります。
項目 | 度合 |
---|---|
受注停止 | 新規の受注はお断りしております |
困難 | 対応が極めて難しいですが、連絡は可能です |
混雑 | 対応はしていますが、少しお返事に時間をいただけます |
通常 | 最短即日対応が可能ですが、2~3日ほどお時間をいただく場合もあります |
余裕 | 即日対応が可能です |
更新状況
更新日 | 更新内容 |
---|---|
2024年10月22日 | 制定 |